Kobe Sannomiya / Rokko Island Bus Timetable
神戸三宮・六甲アイランド
효고International Terminal¥2,200~
From Airport
57 trips/day
To Airport
54 trips/day
First Departure
6:20
First to Airport
4:40
✈️ Kansai International Airport → Kobe Sannomiya / Rokko Island
Kansai International Airport → Kobe Sannomiya / Rokko Island
| Departs | Arrives | Duration | Fare |
|---|---|---|---|
| 6:20 | 7:25 | 1h 5m | ¥2,200 |
| 6:50 | 7:55 | 1h 5m | ¥2,200 |
| 7:10 | 8:15 | 1h 5m | ¥2,200 |
| 7:40 | 8:45 | 1h 5m | ¥2,200 |
| 8:00 | 9:05 | 1h 5m | ¥2,200 |
| 8:20 | 9:25 | 1h 5m | ¥2,200 |
| 8:30 | 9:35 | 1h 5m | ¥2,200 |
| 8:40 | 9:45 | 1h 5m | ¥2,200 |
| 9:00 | 10:05 | 1h 5m | ¥2,200 |
| 9:20 | 10:25 | 1h 5m | ¥2,200 |
| 9:27 | 10:45 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 9:47 | 11:05 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 9:57 | 11:15 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 10:07 | 11:25 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 10:27 | 11:45 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 10:47 | 12:05 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 11:07 | 12:25 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 11:17 | 12:35 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 11:27 | 12:45 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 11:47 | 13:05 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 12:07 | 13:25 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 12:27 | 13:55 | 1h 28m | ¥2,200 |
| 12:42 | 14:00 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 12:57 | 14:15 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 13:12 | 14:30 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 13:27 | 14:55 | 1h 28m | ¥2,200 |
| 13:47 | 15:05 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 14:02 | 15:20 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 14:22 | 15:40 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 14:42 | 16:10 | 1h 28m | ¥2,200 |
| 14:57 | 16:15 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 15:12 | 16:30 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 15:27 | 16:45 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 15:42 | 17:00 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 16:02 | 17:20 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 16:22 | 17:40 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 16:42 | 18:00 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 17:02 | 18:30 | 1h 28m | ¥2,200 |
| 17:22 | 18:40 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 17:37 | 19:05 | 1h 28m | ¥2,200 |
| 17:52 | 19:10 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 18:02 | 19:20 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 18:22 | 19:40 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 18:32 | 19:50 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 18:47 | 20:15 | 1h 28m | ¥2,200 |
| 18:57 | 20:15 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 19:17 | 20:35 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 19:32 | 20:50 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 19:47 | 21:05 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 20:02 | 21:30 | 1h 28m | ¥2,200 |
| 20:22 | 21:40 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 20:42 | 22:00 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 21:02 | 22:20 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 21:22 | 22:40 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 21:42 | 23:00 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 21:57 | 23:15 | 1h 18m | ¥2,200 |
| 22:47 | 0:05 | 1h 18m | ¥2,200 |
🛬 Kobe Sannomiya / Rokko Island → Kansai International Airport
Kobe Sannomiya / Rokko Island → Kansai International Airport
| Departs | Arrives | Duration | Fare |
|---|---|---|---|
| 4:40 | 5:56 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 5:45 | 7:01 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 6:05 | 7:31 | 1h 26m | ¥2,200 |
| 6:20 | 7:36 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 6:30 | 7:46 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 6:40 | 8:06 | 1h 26m | ¥2,200 |
| 6:50 | 8:06 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 7:00 | 8:16 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 7:20 | 8:46 | 1h 26m | ¥2,200 |
| 7:30 | 8:46 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 7:45 | 9:01 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 8:00 | 9:26 | 1h 26m | ¥2,200 |
| 8:10 | 9:26 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 8:20 | 9:36 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 8:40 | 10:06 | 1h 26m | ¥2,200 |
| 8:50 | 10:06 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 9:00 | 10:16 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 9:20 | 10:36 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 9:40 | 11:06 | 1h 26m | ¥2,200 |
| 10:00 | 11:16 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 10:20 | 11:36 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 10:40 | 11:56 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 10:50 | 12:06 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 11:00 | 12:16 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 11:00 | 12:36 | 1h 36m | ¥2,200 |
| 11:40 | 13:06 | 1h 26m | ¥2,200 |
| 12:00 | 13:16 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 12:20 | 13:36 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 12:40 | 13:56 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 13:00 | 14:16 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 13:20 | 14:36 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 13:40 | 14:56 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 14:00 | 15:16 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 14:20 | 15:36 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 14:20 | 15:56 | 1h 36m | ¥2,200 |
| 15:00 | 16:16 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 15:20 | 16:36 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 15:40 | 16:56 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 16:00 | 17:16 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 16:20 | 17:36 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 16:40 | 17:56 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 17:00 | 18:16 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 17:20 | 18:36 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 17:40 | 18:56 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 18:00 | 19:16 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 18:20 | 19:36 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 18:40 | 19:56 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 19:00 | 20:16 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 19:20 | 20:36 | 1h 16m | ¥2,200 |
| 20:00 | 21:05 | 1h 5m | ¥2,200 |
| 20:20 | 21:25 | 1h 5m | ¥2,200 |
| 20:40 | 21:45 | 1h 5m | ¥2,200 |
| 21:00 | 22:05 | 1h 5m | ¥2,200 |
| 21:20 | 22:25 | 1h 5m | ¥2,200 |
Service Info
- Operator
- Shinki Bus · Kansai Airport Transportation
- Boarding Terminal
- Kansai International Airport International Terminal
- Base Fare
- ¥2,200