Kyoto Station / Highway Kyotanabe Bus Timetable
京都駅・高速京田辺
교토International Terminal¥2,800~
From Airport
48 trips/day
To Airport
48 trips/day
First Departure
6:45
First to Airport
4:30
✈️ Kansai International Airport → Kyoto Station / Highway Kyotanabe
Kansai International Airport → Kyoto Station / Highway Kyotanabe
| Departs | Arrives | Duration | Fare |
|---|---|---|---|
| 6:45 | 8:13 | 1h 28m | ¥2,800 |
| 7:40 | 9:08 | 1h 28m | ¥2,800 |
| 8:10 | 9:38 | 1h 28m | ¥2,800 |
| 8:40 | 10:08 | 1h 28m | ¥2,800 |
| 9:00 | 10:28 | 1h 28m | ¥2,800 |
| 9:30 | 10:58 | 1h 28m | ¥2,800 |
| 9:37 | 11:18 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 9:57 | 11:38 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 10:17 | 11:58 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 10:37 | 12:18 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 10:57 | 12:38 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 11:17 | 12:58 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 11:37 | 13:18 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 11:57 | 13:38 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 12:17 | 13:58 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 12:37 | 14:18 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 12:57 | 14:38 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 13:17 | 14:58 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 13:37 | 15:18 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 13:57 | 15:38 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 14:17 | 15:58 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 14:27 | 16:08 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 14:47 | 16:28 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 15:02 | 16:43 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 15:17 | 16:58 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 15:32 | 17:13 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 15:47 | 17:28 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 16:07 | 17:48 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 16:27 | 18:08 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 16:47 | 18:28 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 17:07 | 18:48 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 17:27 | 19:08 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 17:47 | 19:28 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 18:07 | 19:48 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 18:27 | 20:08 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 18:47 | 20:28 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 19:07 | 20:48 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 19:27 | 21:08 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 19:42 | 21:23 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 19:57 | 21:38 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 20:17 | 21:58 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 20:37 | 22:18 | 1h 41m | ¥2,800 |
| 20:57 | 22:35 | 1h 38m | ¥2,800 |
| 21:17 | 22:55 | 1h 38m | ¥2,800 |
| 21:47 | 23:25 | 1h 38m | ¥2,800 |
| 22:17 | 23:55 | 1h 38m | ¥2,800 |
| 22:47 | 0:25 | 1h 38m | ¥2,800 |
| 23:07 | 0:45 | 1h 38m | ¥2,800 |
🛬 Kyoto Station / Highway Kyotanabe → Kansai International Airport
Kyoto Station / Highway Kyotanabe → Kansai International Airport
| Departs | Arrives | Duration | Fare |
|---|---|---|---|
| 4:30 | 5:56 | 1h 26m | ¥2,800 |
| 5:20 | 6:56 | 1h 36m | ¥2,800 |
| 5:40 | 7:16 | 1h 36m | ¥2,800 |
| 6:00 | 7:36 | 1h 36m | ¥2,800 |
| 6:20 | 7:56 | 1h 36m | ¥2,800 |
| 6:35 | 8:11 | 1h 36m | ¥2,800 |
| 6:50 | 8:26 | 1h 36m | ¥2,800 |
| 7:05 | 8:44 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 7:20 | 8:59 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 7:40 | 9:19 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 8:00 | 9:39 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 8:20 | 9:59 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 8:40 | 10:19 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 9:00 | 10:39 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 9:20 | 10:59 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 9:40 | 11:19 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 10:00 | 11:39 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 10:20 | 11:59 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 10:40 | 12:19 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 11:00 | 12:39 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 11:20 | 12:59 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 11:40 | 13:19 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 12:00 | 13:39 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 12:20 | 13:59 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 12:40 | 14:19 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 13:00 | 14:39 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 13:20 | 14:59 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 13:40 | 15:19 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 14:00 | 15:39 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 14:20 | 15:59 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 14:40 | 16:19 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 15:00 | 16:39 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 15:20 | 16:59 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 15:30 | 17:09 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 15:40 | 17:19 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 16:00 | 17:39 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 16:20 | 17:59 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 16:40 | 18:19 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 16:50 | 18:29 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 17:10 | 18:49 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 17:30 | 19:09 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 18:00 | 19:39 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 18:40 | 20:19 | 1h 39m | ¥2,800 |
| 19:00 | 20:28 | 1h 28m | ¥2,800 |
| 19:40 | 21:08 | 1h 28m | ¥2,800 |
| 20:00 | 21:28 | 1h 28m | ¥2,800 |
| 20:20 | 21:48 | 1h 28m | ¥2,800 |
| 21:10 | 22:35 | 1h 25m | ¥2,800 |
Service Info
- Operator
- Kansai Airport Transportation · Kintetsu Bus
- Boarding Terminal
- Kansai International Airport International Terminal
- Base Fare
- ¥2,800