大阪駅前 空港バス時刻表
Osaka Station (Umeda)
大阪国際線ターミナル1,800円~
空港発 便数
83便/日
空港行き 便数
85便/日
空港発 始発
0:02
空港行き 始発
4:50
✈️ 関西国際空港 → 大阪駅前
関西国際空港 発 → 大阪駅前
| 出発 | 到着 | 所要時間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 0:02 | 1:13 | 1時間11分 | 1,800円 |
| 6:50 | 8:00 | 1時間10分 | 1,800円 |
| 7:05 | 8:15 | 1時間10分 | 1,800円 |
| 7:30 | 8:40 | 1時間10分 | 1,800円 |
| 7:50 | 9:00 | 1時間10分 | 1,800円 |
| 8:05 | 9:15 | 1時間10分 | 1,800円 |
| 8:25 | 9:35 | 1時間10分 | 1,800円 |
| 8:45 | 9:55 | 1時間10分 | 1,800円 |
| 9:00 | 10:10 | 1時間10分 | 1,800円 |
| 9:12 | 10:25 | 1時間13分 | 1,800円 |
| 9:15 | 10:25 | 1時間10分 | 1,800円 |
| 9:22 | 10:45 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 9:32 | 10:55 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 9:42 | 11:22 | 1時間40分 | 1,800円 |
| 9:57 | 11:20 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 10:07 | 11:30 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 10:17 | 11:30 | 1時間13分 | 1,800円 |
| 10:27 | 11:50 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 10:37 | 12:00 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 10:47 | 12:10 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 10:57 | 12:20 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 11:07 | 12:20 | 1時間13分 | 1,800円 |
| 11:17 | 12:40 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 11:27 | 12:50 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 11:37 | 12:50 | 1時間13分 | 1,800円 |
| 11:47 | 13:10 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 12:07 | 13:30 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 12:10 | 13:10 | 1時間 | 1,800円 |
| 12:17 | 13:30 | 1時間13分 | 1,800円 |
| 12:27 | 13:50 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 12:37 | 13:50 | 1時間13分 | 1,800円 |
| 12:47 | 14:10 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 13:07 | 14:30 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 13:10 | 14:10 | 1時間 | 1,800円 |
| 13:17 | 14:30 | 1時間13分 | 1,800円 |
| 13:27 | 14:50 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 13:37 | 14:50 | 1時間13分 | 1,800円 |
| 13:47 | 15:27 | 1時間40分 | 1,800円 |
| 13:57 | 15:20 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 14:07 | 15:20 | 1時間13分 | 1,800円 |
| 14:17 | 15:40 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 14:37 | 16:00 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 14:40 | 15:40 | 1時間 | 1,800円 |
| 14:47 | 16:10 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 14:57 | 16:20 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 15:07 | 16:20 | 1時間13分 | 1,800円 |
| 15:17 | 16:40 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 15:27 | 16:50 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 15:37 | 16:50 | 1時間13分 | 1,800円 |
| 15:47 | 17:00 | 1時間13分 | 1,800円 |
| 15:57 | 17:20 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 16:07 | 17:30 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 16:17 | 17:40 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 16:27 | 17:50 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 16:42 | 18:05 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 16:57 | 18:20 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 17:12 | 18:35 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 17:27 | 18:50 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 17:37 | 19:00 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 17:47 | 19:10 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 18:02 | 19:25 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 18:17 | 19:40 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 18:32 | 19:55 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 18:47 | 20:10 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 19:02 | 20:25 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 19:17 | 20:40 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 19:32 | 20:53 | 1時間21分 | 1,800円 |
| 19:47 | 21:08 | 1時間21分 | 1,800円 |
| 19:57 | 21:18 | 1時間21分 | 1,800円 |
| 20:07 | 21:28 | 1時間21分 | 1,800円 |
| 20:17 | 21:38 | 1時間21分 | 1,800円 |
| 20:32 | 21:53 | 1時間21分 | 1,800円 |
| 20:52 | 22:13 | 1時間21分 | 1,800円 |
| 21:07 | 22:28 | 1時間21分 | 1,800円 |
| 21:22 | 22:43 | 1時間21分 | 1,800円 |
| 21:37 | 22:58 | 1時間21分 | 1,800円 |
| 21:47 | 23:08 | 1時間21分 | 1,800円 |
| 21:57 | 23:18 | 1時間21分 | 1,800円 |
| 22:07 | 23:28 | 1時間21分 | 1,800円 |
| 22:22 | 23:43 | 1時間21分 | 1,800円 |
| 22:47 | 0:08 | 1時間21分 | 1,800円 |
| 23:07 | 0:28 | 1時間21分 | 1,800円 |
| 23:32 | 0:53 | 1時間21分 | 1,800円 |
🛬 大阪駅前 → 関西国際空港
大阪駅前 発 → 関西国際空港
| 出発 | 到着 | 所要時間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 4:50 | 5:48 | 58分 | 1,800円 |
| 4:53 | 6:03 | 1時間10分 | 1,800円 |
| 5:03 | 6:13 | 1時間10分 | 1,800円 |
| 5:18 | 6:37 | 1時間19分 | 1,800円 |
| 5:33 | 6:52 | 1時間19分 | 1,800円 |
| 5:48 | 7:07 | 1時間19分 | 1,800円 |
| 6:03 | 7:22 | 1時間19分 | 1,800円 |
| 6:18 | 7:37 | 1時間19分 | 1,800円 |
| 6:28 | 7:47 | 1時間19分 | 1,800円 |
| 6:38 | 7:57 | 1時間19分 | 1,800円 |
| 6:48 | 8:11 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 6:58 | 8:21 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 7:08 | 8:31 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 7:18 | 8:41 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 7:28 | 8:51 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 7:48 | 9:11 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 7:50 | 9:01 | 1時間11分 | 1,800円 |
| 7:58 | 9:21 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 8:00 | 9:31 | 1時間31分 | 1,800円 |
| 8:18 | 9:41 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 8:28 | 9:51 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 8:48 | 10:11 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 8:50 | 10:01 | 1時間11分 | 1,800円 |
| 9:03 | 10:26 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 9:18 | 10:41 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 9:33 | 10:56 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 9:43 | 11:06 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 9:58 | 11:21 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 10:08 | 11:31 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 10:18 | 11:41 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 10:33 | 11:56 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 10:48 | 12:11 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 11:03 | 12:26 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 11:05 | 12:19 | 1時間14分 | 1,800円 |
| 11:28 | 12:51 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 11:30 | 12:41 | 1時間11分 | 1,800円 |
| 11:48 | 13:11 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 11:50 | 13:01 | 1時間11分 | 1,800円 |
| 11:58 | 13:21 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 12:18 | 13:41 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 12:20 | 13:31 | 1時間11分 | 1,800円 |
| 12:28 | 13:51 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 12:38 | 14:01 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 12:48 | 14:11 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 12:58 | 14:21 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 13:08 | 14:31 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 13:28 | 14:51 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 13:30 | 14:41 | 1時間11分 | 1,800円 |
| 13:48 | 15:11 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 13:50 | 15:01 | 1時間11分 | 1,800円 |
| 14:08 | 15:31 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 14:10 | 15:21 | 1時間11分 | 1,800円 |
| 14:18 | 15:41 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 14:28 | 15:51 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 14:38 | 16:01 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 14:48 | 16:11 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 14:58 | 16:21 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 15:05 | 16:41 | 1時間36分 | 1,800円 |
| 15:08 | 16:31 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 15:28 | 16:51 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 15:38 | 17:01 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 15:48 | 17:11 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 15:58 | 17:21 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 16:08 | 17:31 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 16:18 | 17:41 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 16:28 | 17:51 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 16:48 | 18:11 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 16:50 | 18:01 | 1時間11分 | 1,800円 |
| 17:03 | 18:26 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 17:18 | 18:41 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 17:33 | 18:56 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 17:48 | 19:11 | 1時間23分 | 1,800円 |
| 17:58 | 19:17 | 1時間19分 | 1,800円 |
| 18:08 | 19:27 | 1時間19分 | 1,800円 |
| 18:18 | 19:37 | 1時間19分 | 1,800円 |
| 18:33 | 19:52 | 1時間19分 | 1,800円 |
| 18:48 | 20:07 | 1時間19分 | 1,800円 |
| 19:08 | 20:27 | 1時間19分 | 1,800円 |
| 19:10 | 20:17 | 1時間7分 | 1,800円 |
| 19:28 | 20:47 | 1時間19分 | 1,800円 |
| 19:48 | 20:56 | 1時間8分 | 1,800円 |
| 20:08 | 21:16 | 1時間8分 | 1,800円 |
| 20:28 | 21:36 | 1時間8分 | 1,800円 |
| 21:03 | 22:11 | 1時間8分 | 1,800円 |
| 21:23 | 22:31 | 1時間8分 | 1,800円 |
運行情報
- 運行会社
- 関西空港交通・南海バス
- 乗車ターミナル
- 関西国際空港 国際線ターミナル
- 基本料金
- 1,800円