오사카역 앞(우메다) 공항버스 시간표
大阪駅前 — Osaka Station (Umeda)
오사카국제선 터미널1,800엔~
공항출발 편수
83편/일
공항행 편수
85편/일
공항출발 첫차
0:02
공항행 첫차
4:50
✈️ 간사이공항 → 오사카역 앞(우메다)
간사이공항 출발 → 오사카역 앞(우메다)
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 0:02 | 1:13 | 1시간 11분 | 1,800엔 |
| 6:50 | 8:00 | 1시간 10분 | 1,800엔 |
| 7:05 | 8:15 | 1시간 10분 | 1,800엔 |
| 7:30 | 8:40 | 1시간 10분 | 1,800엔 |
| 7:50 | 9:00 | 1시간 10분 | 1,800엔 |
| 8:05 | 9:15 | 1시간 10분 | 1,800엔 |
| 8:25 | 9:35 | 1시간 10분 | 1,800엔 |
| 8:45 | 9:55 | 1시간 10분 | 1,800엔 |
| 9:00 | 10:10 | 1시간 10분 | 1,800엔 |
| 9:12 | 10:25 | 1시간 13분 | 1,800엔 |
| 9:15 | 10:25 | 1시간 10분 | 1,800엔 |
| 9:22 | 10:45 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 9:32 | 10:55 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 9:42 | 11:22 | 1시간 40분 | 1,800엔 |
| 9:57 | 11:20 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 10:07 | 11:30 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 10:17 | 11:30 | 1시간 13분 | 1,800엔 |
| 10:27 | 11:50 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 10:37 | 12:00 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 10:47 | 12:10 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 10:57 | 12:20 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 11:07 | 12:20 | 1시간 13분 | 1,800엔 |
| 11:17 | 12:40 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 11:27 | 12:50 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 11:37 | 12:50 | 1시간 13분 | 1,800엔 |
| 11:47 | 13:10 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 12:07 | 13:30 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 12:10 | 13:10 | 1시간 | 1,800엔 |
| 12:17 | 13:30 | 1시간 13분 | 1,800엔 |
| 12:27 | 13:50 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 12:37 | 13:50 | 1시간 13분 | 1,800엔 |
| 12:47 | 14:10 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 13:07 | 14:30 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 13:10 | 14:10 | 1시간 | 1,800엔 |
| 13:17 | 14:30 | 1시간 13분 | 1,800엔 |
| 13:27 | 14:50 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 13:37 | 14:50 | 1시간 13분 | 1,800엔 |
| 13:47 | 15:27 | 1시간 40분 | 1,800엔 |
| 13:57 | 15:20 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 14:07 | 15:20 | 1시간 13분 | 1,800엔 |
| 14:17 | 15:40 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 14:37 | 16:00 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 14:40 | 15:40 | 1시간 | 1,800엔 |
| 14:47 | 16:10 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 14:57 | 16:20 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 15:07 | 16:20 | 1시간 13분 | 1,800엔 |
| 15:17 | 16:40 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 15:27 | 16:50 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 15:37 | 16:50 | 1시간 13분 | 1,800엔 |
| 15:47 | 17:00 | 1시간 13분 | 1,800엔 |
| 15:57 | 17:20 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 16:07 | 17:30 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 16:17 | 17:40 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 16:27 | 17:50 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 16:42 | 18:05 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 16:57 | 18:20 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 17:12 | 18:35 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 17:27 | 18:50 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 17:37 | 19:00 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 17:47 | 19:10 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 18:02 | 19:25 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 18:17 | 19:40 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 18:32 | 19:55 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 18:47 | 20:10 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 19:02 | 20:25 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 19:17 | 20:40 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 19:32 | 20:53 | 1시간 21분 | 1,800엔 |
| 19:47 | 21:08 | 1시간 21분 | 1,800엔 |
| 19:57 | 21:18 | 1시간 21분 | 1,800엔 |
| 20:07 | 21:28 | 1시간 21분 | 1,800엔 |
| 20:17 | 21:38 | 1시간 21분 | 1,800엔 |
| 20:32 | 21:53 | 1시간 21분 | 1,800엔 |
| 20:52 | 22:13 | 1시간 21분 | 1,800엔 |
| 21:07 | 22:28 | 1시간 21분 | 1,800엔 |
| 21:22 | 22:43 | 1시간 21분 | 1,800엔 |
| 21:37 | 22:58 | 1시간 21분 | 1,800엔 |
| 21:47 | 23:08 | 1시간 21분 | 1,800엔 |
| 21:57 | 23:18 | 1시간 21분 | 1,800엔 |
| 22:07 | 23:28 | 1시간 21분 | 1,800엔 |
| 22:22 | 23:43 | 1시간 21분 | 1,800엔 |
| 22:47 | 0:08 | 1시간 21분 | 1,800엔 |
| 23:07 | 0:28 | 1시간 21분 | 1,800엔 |
| 23:32 | 0:53 | 1시간 21분 | 1,800엔 |
🛬 오사카역 앞(우메다) → 간사이공항
오사카역 앞(우메다) 출발 → 간사이공항
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 4:50 | 5:48 | 58분 | 1,800엔 |
| 4:53 | 6:03 | 1시간 10분 | 1,800엔 |
| 5:03 | 6:13 | 1시간 10분 | 1,800엔 |
| 5:18 | 6:37 | 1시간 19분 | 1,800엔 |
| 5:33 | 6:52 | 1시간 19분 | 1,800엔 |
| 5:48 | 7:07 | 1시간 19분 | 1,800엔 |
| 6:03 | 7:22 | 1시간 19분 | 1,800엔 |
| 6:18 | 7:37 | 1시간 19분 | 1,800엔 |
| 6:28 | 7:47 | 1시간 19분 | 1,800엔 |
| 6:38 | 7:57 | 1시간 19분 | 1,800엔 |
| 6:48 | 8:11 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 6:58 | 8:21 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 7:08 | 8:31 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 7:18 | 8:41 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 7:28 | 8:51 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 7:48 | 9:11 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 7:50 | 9:01 | 1시간 11분 | 1,800엔 |
| 7:58 | 9:21 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 8:00 | 9:31 | 1시간 31분 | 1,800엔 |
| 8:18 | 9:41 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 8:28 | 9:51 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 8:48 | 10:11 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 8:50 | 10:01 | 1시간 11분 | 1,800엔 |
| 9:03 | 10:26 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 9:18 | 10:41 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 9:33 | 10:56 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 9:43 | 11:06 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 9:58 | 11:21 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 10:08 | 11:31 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 10:18 | 11:41 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 10:33 | 11:56 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 10:48 | 12:11 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 11:03 | 12:26 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 11:05 | 12:19 | 1시간 14분 | 1,800엔 |
| 11:28 | 12:51 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 11:30 | 12:41 | 1시간 11분 | 1,800엔 |
| 11:48 | 13:11 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 11:50 | 13:01 | 1시간 11분 | 1,800엔 |
| 11:58 | 13:21 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 12:18 | 13:41 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 12:20 | 13:31 | 1시간 11분 | 1,800엔 |
| 12:28 | 13:51 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 12:38 | 14:01 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 12:48 | 14:11 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 12:58 | 14:21 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 13:08 | 14:31 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 13:28 | 14:51 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 13:30 | 14:41 | 1시간 11분 | 1,800엔 |
| 13:48 | 15:11 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 13:50 | 15:01 | 1시간 11분 | 1,800엔 |
| 14:08 | 15:31 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 14:10 | 15:21 | 1시간 11분 | 1,800엔 |
| 14:18 | 15:41 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 14:28 | 15:51 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 14:38 | 16:01 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 14:48 | 16:11 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 14:58 | 16:21 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 15:05 | 16:41 | 1시간 36분 | 1,800엔 |
| 15:08 | 16:31 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 15:28 | 16:51 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 15:38 | 17:01 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 15:48 | 17:11 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 15:58 | 17:21 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 16:08 | 17:31 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 16:18 | 17:41 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 16:28 | 17:51 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 16:48 | 18:11 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 16:50 | 18:01 | 1시간 11분 | 1,800엔 |
| 17:03 | 18:26 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 17:18 | 18:41 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 17:33 | 18:56 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 17:48 | 19:11 | 1시간 23분 | 1,800엔 |
| 17:58 | 19:17 | 1시간 19분 | 1,800엔 |
| 18:08 | 19:27 | 1시간 19분 | 1,800엔 |
| 18:18 | 19:37 | 1시간 19분 | 1,800엔 |
| 18:33 | 19:52 | 1시간 19분 | 1,800엔 |
| 18:48 | 20:07 | 1시간 19분 | 1,800엔 |
| 19:08 | 20:27 | 1시간 19분 | 1,800엔 |
| 19:10 | 20:17 | 1시간 7분 | 1,800엔 |
| 19:28 | 20:47 | 1시간 19분 | 1,800엔 |
| 19:48 | 20:56 | 1시간 8분 | 1,800엔 |
| 20:08 | 21:16 | 1시간 8분 | 1,800엔 |
| 20:28 | 21:36 | 1시간 8분 | 1,800엔 |
| 21:03 | 22:11 | 1시간 8분 | 1,800엔 |
| 21:23 | 22:31 | 1시간 8분 | 1,800엔 |
운행 정보
- 운영사
- 관서공항교통・난카이버스
- 탑승 터미널
- 간사이공항 국제선 터미널
- 기본 요금
- 1,800엔